Mejores localidades para swingers en Carolina del Sur 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlaySouthCarolina, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Carolina del Sur 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington | 76,3 | 69,1 | 48 % | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Greenville | 71,3 | 116,5 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Myrtle Beach | 67,3 | 75,6 | 48 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boiling Springs | 67,0 | 85,0 | 38 % | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Spartanburg | 65,7 | 82,2 | 38 % | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Columbia | 60,3 | 35,1 | 47 % | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Florence | 59,3 | 71,8 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | North Myrtle Beach | 55,7 | 50,4 | 45 % | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Charleston | 49,3 | 71,3 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summerville | 46,0 | 54,2 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anderson | 42,0 | 66,6 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fort Mill | 37,7 | 39,0 | 36 % | 0 | 0 | 1 |
| 13 | North Charleston | 31,3 | 26,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rock Hill | 26,0 | 31,9 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mount Pleasant | 22,7 | 24,5 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sumter | 22,0 | 30,2 | 6 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlaySouthCarolina. Mejores localidades para swingers en Carolina del Sur 2026. https://swingersplaysouthcarolina.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)