Estadísticas swinger de Carolina del Sur, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlaySouthCarolina para Carolina del Sur tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Carolina del Sur de un vistazo
- Miembros
- 804
- Parejas
- 320
- Mujeres
- 62
- Hombres
- 422
- Localidades con miembros
- 128
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Carolina del Sur
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 110 | 71,3 |
| 2 | Greenville | 85 | 116,5 |
| 3 | Columbia | 49 | 35,1 |
| 4 | North Charleston | 32 | 26,7 |
| 5 | Spartanburg | 32 | 82,2 |
| 6 | Florence | 29 | 71,8 |
| 7 | Myrtle Beach | 29 | 75,6 |
| 8 | Summerville | 28 | 54,2 |
| 9 | Rock Hill | 24 | 31,9 |
| 10 | Mount Pleasant | 23 | 24,5 |
| 11 | Anderson | 20 | 66,6 |
| 12 | Lexington | 17 | 69,1 |
| 13 | Sumter | 13 | 30,2 |
| 14 | Fort Mill | 12 | 39,0 |
| 15 | Boiling Springs | 11 | 85,0 |
| 16 | North Myrtle Beach | 10 | 50,4 |
| 17 | Aiken | 9 | 27,7 |
| 18 | Conway | 9 | 33,0 |
| 19 | Easley | 9 | 36,2 |
| 20 | Little River | 9 | 76,5 |
Localidades en Carolina del Sur según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenville | 85 | 116,5 |
| 2 | Spartanburg | 32 | 82,2 |
| 3 | Myrtle Beach | 29 | 75,6 |
| 4 | Florence | 29 | 71,8 |
| 5 | Charleston | 110 | 71,3 |
| 6 | Anderson | 20 | 66,6 |
| 7 | Summerville | 28 | 54,2 |
| 8 | Columbia | 49 | 35,1 |
| 9 | Rock Hill | 24 | 31,9 |
| 10 | North Charleston | 32 | 26,7 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlaySouthCarolina. Estadísticas swinger de Carolina del Sur, noviembre de 2026. https://swingersplaysouthcarolina.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)